Wahl des Büro des Einwohnerrates
(Legislaturperiode 01.07.2020 – 30.06.2021)
Wahl des Präsidenten / der Präsidentin des Einwohnerrates
Ausgeteilte Stimmzettel: 38
Eingegangene Stimmzettel: 38
Davon leer oder ungültig: 2
Gültige Stimmen: 36
Absolutes Mehr: 19
Gewählt ist mit 36 Stimmen: Christian Kellermann, CVP
Wahl des 1. Vizepräsidenten / der 1. Vizepräsidentin des Einwohnerrates
Ausgeteilte Stimmzettel: 38
Eingegangene Stimmzettel: 38
Davon leer oder ungültig: 3
Gültige Stimmen: 35
Absolutes Mehr: 18
Gewählt ist mit 35 Stimmen: Niklaus Morat, SP
Wahl des 2. Vizepräsidenten / der 2. Vizepräsidentin des Einwohnerrates
Ausgeteilte Stimmzettel: 38
Eingegangene Stimmzettel: 38
Davon leer oder ungültig: 3
Gültige Stimmen: 35
Absolutes Mehr: 18
Gewählt ist mit 29 Stimmen: Simone Meier, Grüne
Ferner haben Stimmen erhalten: Christoph Ruckstuhl, EVP (6)
Wahl von 2 Stimmenzählern/Stimmenzählerinnen
Als Stimmenzählerin wird in stiller Wahl Astrid Kaiser, FDP, gewählt.
Als Stimmenzähler wird in stiller Wahl Henry Vogt, SVP, gewählt.
Wahl von 2 Ersatzleuten für die Stimmenzähler/Stimmenzählerin
Als Ersatzleute für die Stimmenzähler sind in stiller Wahl gewählt: Melina Schellenberg, SP, sowie Martin Münch, FDP.
Finanz- und Rechnungsprüfungskommission (FIREKO)
(Legislaturperiode 01.07.2020 – 30.06.2024)
In stiller Wahl werden gewählt:
Ordentliche Mitglieder | 1 FDP | Roman Hintermeister |
2 SP | Mark Aellen Niklaus Morat | |
1 SVP | Fredy Rellstab | |
1 CVP | Philippe Adam | |
2 EVP/GLP/Grüne | René Amstutz Christian Jucker | |
Ersatz-Mitglieder | 1 FDP | Andreas Bärtsch |
1 SP | Basil Wagner | |
1 SVP | Florian Spiegel | |
1 CVP | Rolf Adam | |
1 EVP/GLP/Grüne | Ueli Keller | |
Präsident | SP | Mark Aellen |
Geschäftsprüfungskommission (GPK)
(Legislaturperiode 01.07.2020 – 30.06.2024)
In stiller Wahl werden gewählt:
Ordentliche Mitglieder | 1 FDP | Nico Jonasch |
2 SP | Etienne Winter Christian Stocker Arnet | |
1 SVP | Henry Vogt | |
1 CVP | Beatrice Stierli | |
2 EVP/GLP/Grüne | Rita Urscheler Ueli Keller | |
Ersatz-Mitglieder | 1 FDP | Roman Hintermeister |
1 SP | Cetin Keles | |
1 SVP | Florian Spiegel | |
1 CVP | Christian Kellermann | |
1 EVP/GLP/Grüne | Christian Jucker | |
Präsident | SVP | Henry Vogt |
Kommission für Bauwesen und Umwelt (KBU)
(Legislaturperiode 01.07.2020 – 30.06.2024)
In stiller Wahl werden gewählt:
Ordentliche Mitglieder | 1 FDP | Andreas Bärtsch |
2 SP | Cetin Keles Basil Wagner | |
1 SVP | Fredy Rellstab | |
1 CVP | Christian Kellermann | |
2 EVP/GLP/Grüne | Sandro Felice Matthias Häuptli | |
Ersatz-Mitglieder | 1 FDP | Nico Jonasch |
1 SP | Etienne Winter | |
1 SVP | Swen Wyss | |
1 CVP | Evelyne Roth | |
1 EVP/GLP/Grüne | Rita Urscheler | |
Präsident | FDP | Andreas Bärtsch |
Kommission für Kultur und Soziales (KKS)
(Legislaturperiode 01.07.2020 – 30.06.2024)
In stiller Wahl werden gewählt:
Ordentliche Mitglieder | 1 FDP | Urs Pozivil |
2 SP | Barbara Grange Jean-Jacques Winter | |
1 SVP | Patrick Kneubühler | |
1 CVP | Evelyne Roth | |
2 EVP/GLP/Grüne | Miriam Schaub Simone Meier | |
Ersatz-Mitglieder | 1 FDP | Martin Münch |
1 SP | Melina Schellenberg | |
1 SVP | Jörg Waldner | |
1 CVP | Claudia Sigel | |
1 EVP/GLP/Grüne | Christoph Ruckstuhl | |
Präsidentin | EVP/GLP/Grüne | Miriam Schaub |
Kommission für Sicherheit und Dienste (KSD)
(Legislaturperiode 01.07.2020 – 30.06.2024)
In stiller Wahl werden gewählt:
Ordentliche Mitglieder | 1 FDP | Martin Münch |
2 SP | Melina Schellenberg Jean-Jacques Winter | |
1 SVP | Jörg Waldner | |
1 CVP | Claudia Sigel | |
2 EVP/GLP/Grüne | René Amstutz Christoph Ruckstuhl | |
Ersatz-Mitglieder | 1 FDP | Urs Pozivil |
1 SP | Lucca Schulz | |
1 SVP | Fredy Rellstab | |
1 CVP | Philippe Adam | |
1 EVP/GLP/Grüne | Miriam Schaub | |
Präsidentin | CVP | Claudia Sigel |
Wahlbüro
(Legislaturperiode 01.07.2020 – 30.06.2024)
In stiller Wahl werden gewählt:
Ordentliche Mitglieder | 3 FDP | Vincent Vogt Urs Pozivil Anja Frei |
6 SP | Monika Quinche Yvonne Steger Bieri Basil Wagner Etienne Winter Niklaus Morat Alessandra Zoia | |
3 SVP | Simon Zimmermann Martin Hediger Maja Bürgi | |
4 CVP | Philippe Adam Rolf Adam Fabio Setteducati Megan Stierli | |
5 EVP/GLP/Grüne | Tobias Schläpfer Alessandro Giangreco Anne-Sophie Metz Marino Bottacin Marc Salathé | |
Präsident | EVP/GLP/Grüne | Marc Salathé |
Sozialhilfebehörde
(Legislaturperiode 01.01.2021 – 31.12.2024)
In stiller Wahl werden gewählt:
Ordentliche Mitglieder | 1 FDP | Robert Vogt |
2 SP | Semra Wagner Esther Schmidli-Suter | |
1 SVP | Swen Wyss | |
1 CVP | Claudia Sigel | |
2 EVP/GLP/Grüne | Jérôme Mollat Denise Kölliker | |
Vertretung Gemeinderat | FDP | Robert Vogt |
Präsidentin | SP | Semra Wagner |
Schulrat Primarstufe
(Legislaturperiode 01.08.2020 – 31.07.2024)
In stiller Wahl werden gewählt:
Ordentliche Mitglieder | 1 FDP | Sebastian Hersberger |
2 SP | Heinrich Schellenberg Silvia Stucki | |
1 SVP | Patrick Kneubühler | |
1 CVP | Laura Spielmann | |
2 EVP/GLP/Grüne | Sabine Bachmann Nicole Morellini | |
Vertretung Gemeinderat | SP | Silvia Stucki |
Der Schulrat konstituiert sich selbst.
Schulrat Musikschule
(Legislaturperiode 01.08.2020 – 31.07.2024)
In stiller Wahl werden gewählt:
Ordentliche Mitglieder | 1 FDP | Urs Pozivil |
1 SP | Silvia Stucki | |
1 SVP | Pascal Zumstein | |
1 CVP | Matthias Häuptli | |
Vertretung Gemeinderat | SP | Silvia Stucki |
Der Schulrat konstituiert sich selbst. Ein Sitz wird noch durch eine Vertretung der Gemeinde Schönenbuch besetzt.
Schulrat Sekundarschule
(Legislaturperiode 01.08.2020 – 31.07.2024)
In stiller Wahl werden gewählt:
Ordentliche Mitglieder | 1 FDP | Priska Lanz |
2 SP | Simon Maurer Martin Imoberdorf | |
1 SVP | Jörg Waldner | |
1 CVP | Sandra Lampart-Brügger | |
1 EVP/GLP/Grüne | Werner Hotz |
Der Schulrat konstituiert sich selbst. Ein Sitz wird noch durch eine Vertretung der Gemeinde Schönenbuch besetzt.
© 2024 Einwohnergemeinde Allschwil. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen».