Traktanden
1. Eröffnung der Sitzung durch den Alterspräsidenten und Bekanntgabe des provisorischen Büros
2. Kenntnisnahme vom Nachrücken des Danilo Matiz, SP, in den Einwohnerrat anstelle des zurückgetretenen Patrick Bitterlin für den Rest der laufenden Amtsperiode (bis 30.6.2004), Geschäft No. 3231
3. Wahl des Einwohnerratsbüros für das Amtsjahr 2000/2001
3.1 Wahl des Präsidenten / der Präsidentin des Einwohnerrates
3.2 Wahl des 1. Vizepräsidenten / der 1. Vizepräsidentin
3.3 Wahl des 2. Vizepräsidenten / der 2. Vizepräsidentin
3.4 Wahl von 2 Stimmenzählern / 2 Stimmenzählerinnen
3.5 Wahl von 2 Ersatzleuten für die Stimmenzähler/Stimmenzählerinnen
4. Wahl der folgenden einwohnerrätlichen Kommissionen und Behörden für die Legislaturperiode vom 1.7.2000 bis 30.6.2004
4.1 Kommission für Gemeindeordnung und –reglemente
4.1.1 Kommissionspräsident / Kommissionspräsidentin
4.2 Finanz- und Rechnungsprüfungskommission
4.2.1. Kommissionspräsident / Kommissionspräsidentin
4.3 Geschäftsprüfungskommission
4.3.1. Kommissionspräsident / Kommissionspräsidentin
4.4 Kommission für Verkehrs- und Planungsfragen
4.4.1. Kommissionspräsident / Kommissionspräsidentin
4.5 Umweltkommission
4.5.1. Kommissionspräsident / Kommissionspräsidentin
4.6 Wahlbüro
4.6.1 Präsident / Präsidentin Hauptwahlbüro
4.7 Vormundschaftsbehörde
4.7.1 Präsident / Präsidentin
4.8 Begleitkommission NILA
4.9 Begleitkommission Allwo
Beschlüsse | ||
1. Wahl des Einwohnerratsbüros für das Amtsjahr 1.7.2000 – 30.6.2001 | ||
Wahl des Präsidenten des Einwohnerrates | ||
Ausgeteilte Stimmzettel | 36 | |
Eingegangene Stimmzettel | 36 | |
Davon leer und ungültig | 3 | |
Gültig | 33 | |
Absolutes Mehr | 17 | |
Gewählt ist mit | 28 Stimmen | Peter Humbel, SP |
Ferner haben erhalten | 4 Stimmen | Dr. Lukas Rosenthaler |
| 1 Stimme | Jean Jacques Winter |
Wahl des 1. Vize-Präsidenten des Einwohnerrates | ||
Ausgeteilte Stimmzettel | 36 | |
Eingegangene Stimmzettel | 36 | |
Davon leer und ungültig | 3 | |
Gültig | 33 | |
Absolutes Mehr | 17 | |
Gewählt ist mit | 31 Stimmen | Beat Meyer, CVP |
Ferner haben erhalten | 2 Stimmen | Dr. Ivo Corvini, CVP |
Wahl des 2. Vize-Präsidenten des Einwohnerrates | ||
Ausgeteilte Stimmzettel | 36 | |
Eingegangene Stimmzettel | 36 | |
Davon leer und ungültig | 3 | |
Gültig | 33 | |
Absolutes Mehr | 17 | |
Gewählt ist mit | 31 Stimmen | Alexandre Philipp, FDP |
Ferner haben erhalten | 1 Stimme | Alex Horisberger |
| 1 Stimme | Jacqueline Misslin |
|
|
|
Wahl von 2 Stimmenzählern | ||
In Stiller Wahl werden gewählt: |
| Karl Frei, CVP |
| Danilo Matiz, SP | |
Wahl von 2 Ersatzleuten für die Stimmenzähler | ||
In Stiller Wahl werden gewählt: |
| Max Amsler, SD |
|
| Ursula Pozivil, FDP |
2. Wahl der einwohnerrätlichen Kommissionen und Behörden
für die Legislaturperiode vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2004
Kommission für Gemeindeordnung und –reglemente
In Stiller Wahl werden gewählt:
Ordentliche Mitglieder | CVP | Beat Meyer |
Jakob Vogt | ||
FDP | Ursula Pozivil | |
Gabriela Spinnler | ||
SP | Jürg Gass | |
Margret Wagner | ||
Ersatzmitglieder | SD | Bruno Steiger |
CVP/SVP | Arnold Julier | |
FDP | Alex Horisberger | |
SP | Heinz Baumgartner | |
Grüne | Nedim Ulusoy | |
In Siller Wahl wird gewählt als | ||
Kommissionspräsident | SP | Margaret Wagner |
Finanz- und Rechnungsprüfungskommission
In Stiller Wahl werden gewählt:
Ordentliche Mitglieder | CVP/SVP | Kurt Kneier |
Felix Mensch | ||
FDP | Robert Richner | |
Jacqueline Misslin | ||
Gabriela Spinnler | ||
SP | Lukas Rosenthaler Dr. | |
Niklaus Burren | ||
Ersatzmitglieder | SD | Max Amsler |
CVP/SVP | Ivo Corvini Dr. | |
FDP | Alex Horisberger | |
SP | Beatrice Salvisberg | |
SD | Vakant / Nachwahl September 2000 | |
In Siller Wahl wird gewählt als | ||
Kommissionspräsident | SP | Lukas Rosenthaler Dr. |
Geschäftsprüfungskommission
In Stiller Wahl werden gewählt:
Ordentliche Mitglieder | CVP/SVP | Mathilde Oppliger |
Karl Frei | ||
FDP | Guido Beretta Dr. | |
Alice Märky | ||
SP | Mark Aellen | |
Olivier Rüegsegger | ||
Ersatzmitglieder | SD | Bruno Steiger |
CVP/SVP | Peter Hauser | |
FDP | Gabriela Spinnler | |
SP | Margaret Wagner | |
SD | Vakant / Nachwahl September 2000 | |
In Siller Wahl wird gewählt als | ||
Kommissionspräsident | SP | Mathilde Oppliger |
Kommission für Verkehrs- und Planungsfragen
In Stiller Wahl werden gewählt:
Ordentliche Mitglieder | CVP/SVP | Hildi Hirschfeld |
Aldo Piatti | ||
FDP | Hanspeter Frey | |
Alexandre Philipp | ||
SP | Lucius Cueni | |
Christoph Morat | ||
Ersatzmitglieder | SD | Vakant / Nachwahl September 2000 |
CVP/SVP | Jakob Vogt | |
FDP | Ursula Pozivil | |
SP | Jürg Gass | |
SD | Bruno Steiger | |
In Siller Wahl wird gewählt als | ||
Kommissionspräsident | SP | Hanspeter Frey |
Umweltkommission
In Stiller Wahl werden gewählt:
Ordentliche Mitglieder | CVP/SVP | Peter Hauser |
Claudia Piatti | ||
FDP | Hanspeter Frey | |
Nancy Langer | ||
SP | Jürg Gass | |
Beatrice Salvisberg | ||
Ersatzmitglieder | SD | Max Amsler |
CVP/SVP | Jakob Vogt | |
FDP | Alexandre Philipp | |
SP | Niklaus Burren | |
SD | Vakant / Nachwahl September 2000 | |
In Siller Wahl wird gewählt als | ||
Kommissionspräsident | SP | Jürg Gass |
Umweltkommission
In Stiller Wahl werden gewählt:
Ordentliche Mitglieder | CVP/SVP | Thomas Bartlome |
Corinne Gadola | ||
Ottilie Hermann | ||
Thomas Krügel | ||
Claudia Piatti | ||
Kevin Steiger | ||
Luigi Ursig | ||
FDP | Heinz Anderegg | |
Rudolf Gugger | ||
Verena Müller Daum | ||
Hans Stöckli | ||
Peter Hofer | ||
SP | Josette Aufrichtig | |
Heinz Baumgartner | ||
Monika Birrer | ||
Christoph Degen | ||
Martin Kissling | ||
Martin Werren | ||
Verena Meschberger | ||
SD | Max Amsler | |
Hans-Peter Mohler | ||
In Stiller Wahl wird gewählt als | ||
Präsident Hauptwahlbüro | CVP/SVP | Luigi Ursig |
Vormundschaftsbehörde
In Stiller Wahl werden gewählt:
Ordentliche Mitglieder | CVP | Ruth Kneier |
Dr. Anton Lauber | ||
FDP | Marcus Kellenberger Dr. | |
Marianne Jans | ||
SP | Heinz Giger | |
SP | Thomas Mösch | |
SVP | Marlies Imhof | |
SD | Vakant / Nachwahl September 2000 | |
In Stiller Wahl wird gewählt als | ||
Präsident | FDP | Marcus Kellenberger Dr. |
Begleitkommission NILA (Neue Informatiklösung Allschwil)
In Stiller Wahl werden gewählt:
Fraktionsvertretungen | CVP/SVP | Beat Meyer |
FDP | Jacqueline Misslin | |
SP | Lukas Rosenthaler Dr. | |
SD | Bruno Steiger | |
| ||
| ||
| ||
|
Geschäft Nr. 3231
Bericht des Gemeinderates betreffend Kenntnisnahme vom Nachrücken des Danilo Matiz, SP, in den Einwohnerrat anstelle des zurückgetretenen Patrick Bitterlin für den Rest der laufenden Amtsperiode (bis 30. Juni 2004)
Der Einwohnerrat nimmt vom Nachrücken des Danilo Matiz Kenntnis.
Geschäft Nr. 3232
Bericht des Gemeinderates betreffend Allwo-Begleitkommission; Verzicht auf die Neu- bzw. Wiederwahl für die Legislaturperiode 1.7.2000 bis 30.6.2004
Gestützt auf den Bericht des Gemeinderates beschliesst der Einwohnerrat wie folgt:
Auf die Neubesetzung der Allwo-Begleitkommission wird ab 1. Juli 2000 verzichtet.
Die erforderlichen Projektberatungen werden zwischen dem Gemeinderat, der Projektleitung und Mitgliedern der Kommission für Wirksamkeitsprüfung (WiKo) geführt. Dieser Beschluss gilt als Anhang zur Allwo-Vereinbarung vom 11. November 1998.
© 2024 Einwohnergemeinde Allschwil. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen».