05.06.2016
So hat die Allschwiler Stimmbevölkerung in der Volksabstimmung vom 5. Juni 2016 abgestimmt:
Eidgenössische Vorlagen | ||
«Pro Service public» | Ja 1‘988 | Nein 3‘658 |
«Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» | Ja 1‘393 | Nein 4‘369 |
«Für eine faire Verkehrsfinanzierung» | Ja 1‘685 | Nein 3‘924 |
Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG | Ja 3‘509 | Nein 1‘992 |
Änderung des Asylgesetzes (AsylG) | Ja 3‘985 | Nein 1‘697 |
Kantonale Vorlagen | ||
«Für eine bedarfsgerechte familienergänzende Kinderbetreuung» | Ja 1‘415 | Nein 3‘693 |
«Einführung Lehrplan 21» | Ja 2‘579 | Nein 2‘463 |
«Verzicht auf kostentreibende Sammelfächer» | Ja 3‘283 | Nein 1‘781 |
Änderung des Gerichtsorganisationsgesetz | Ja 4‘144 | Nein 819 |
PKG-Reform beim Vorsorgewerk der Universität Basel | Ja 3‘640 | Nein 1‘444 |
«Bildungsqualität auch für schulisch Schwächere» | Ja 4‘418 | Nein 740 |
© 2024 Einwohnergemeinde Allschwil. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen».